Model | 230 CE | 50.331,00 DM |
Innenausstattung | Velour Grau (978) | 2.411,10 DM |
Farbe | Nauticblau Metallic (929) | 1.385,10 DM |
Ausstattungen ab Werk | ||
211 | ASD | 1.698,60 DM |
240 | Aussentemperaturanzeige | 233,70 DM |
254 | Europa Cassette electr. Vollstereo Kurier MU | 1.197,00 DM |
412 | elektrisches Schiebe-/Hubdach | 1.721,40 DM |
420 | Automatisches Getriebe | 2.679,00 DM |
451 | Drehzahlmesser | Serie |
466 | Zentralverriegelung | Serie |
470 | ABS | 3.169,20 DM |
506 | Aussenspiegel elektrisch einstellbar rechts und beheizbar rechts & links | 342,00 DM |
531 | Automatische Antenne | 404,70 DM |
543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel | 142,50 DM |
572 | Sitzhöhenverstellung Beifahrer | Serie |
590 | Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Verbundglas VG | Serie |
611 | Ausstiegsleuchten in den Tueren 2-fach | 102,60 DM |
640 | Leichtmetallräder 15-Zoll | 1.647,30 DM |
Summe: | 67.465,20 DM | |
nachgerüstete Ausstattungen im Laufe der Jahre | ||
280 | Lederlenkrad | 319,20 DM |
570 | Armlehne vorn, klappbar | 240,30 DM |
580 | Klimaanlage | 4.172,40 DM |
583 | Fensterheber elektrisch 2-fach | 924,80 DM |
620 | Abgasreinigungsanlage KAT | |
Summe: | 73.121,90 DM | |
umgerechnet: | 37.386,63 € |
Sandra wird dieses Auto nun im Alltag fahren. Irgendwann wird sie es auch mögen.Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
Mittlerweile hat sie damit sogar an einer Ausfahrt teilgenommen.....
2008-07-24
Frank Kellewald